domingo, 8 de novembro de 2009

Tabela campeonato brasileiro 2009


P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Libertadores LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 08/11/2009 como funciona
1 São Paulo Subindo 1 59 34 16 11 7 47 35 12 57
2 Palmeiras Descendo 1 58 34 16 10 8 52 38 14 56
3 Flamengo Subindo 1 57 34 16 9 9 52 43 9 55
4 Atlético-MG Descendo 1 56 34 16 8 10 53 47 6 54
5 Cruzeiro Subindo 1 54 34 16 6 12 50 49 1 52
6 Internacional Descendo 1 53 34 15 8 11 55 41 14 51
7 Avaí Subindo 2 50 34 13 11 10 53 45 8 49
8 Corinthians Subindo 2 49 34 13 10 11 44 46 -2 48
9 Grêmio Descendo 2 48 34 13 9 12 59 41 18 47
10 Goiás Descendo 2 47 34 13 8 13 55 60 -5 46
11 Barueri Subindo 1 45 34 11 12 11 53 46 7 44
12 Santos Subindo 1 45 34 11 12 11 50 51 -1 44
13 Vitória Descendo 2 44 34 12 8 14 47 48 -1 43
14 Atlético-PR Subindo 1 43 34 12 7 15 38 46 -8 42
15 Coritiba Descendo 1 41 34 11 8 15 44 50 -6 40
16 Botafogo Parado 41 34 9 14 11 47 50 -3 40
17 Fluminense Subindo 2 36 34 8 12 14 39 54 -15 35
18 Santo André Descendo 1 35 34 9 8 17 35 49 -14 34
19 Náutico Descendo 1 35 34 9 8 17 42 61 -19 34
20 Sport Parado 30 34 7 9 18 45 60 -15 29

2 comentários: