P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 01/11/2009 como funciona | ||||||||||
| 1 | Palmeiras | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 52 | 37 | 15 | 58 |
| 2 | São Paulo | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 46 | 34 | 12 | 58 |
| 3 | Atlético-MG | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 52 | 44 | 8 | 56 |
| 4 | Flamengo | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 49 | 42 | 7 | 54 |
| 5 | Internacional | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 54 | 40 | 14 | 52 |
| 6 | Cruzeiro | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 47 | 47 | 0 | 51 |
| 7 | Grêmio | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 58 | 40 | 18 | 47 |
| 8 | Goiás | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 55 | 58 | -3 | 47 |
| 9 | Avaí | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 52 | 45 | 7 | 47 |
| 10 | Corinthians | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 42 | 46 | -4 | 46 |
| 11 | Vitória | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 47 | 0 | 44 |
| 12 | Barueri | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 52 | 45 | 7 | 44 |
| 13 | Santos | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 47 | 50 | -3 | 42 |
| 14 | Coritiba | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 44 | 48 | -4 | 41 |
| 15 | Atlético-PR | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 46 | -10 | 40 |
| 16 | Botafogo | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 45 | 50 | -5 | 38 |
| 17 | Santo André | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 47 | -12 | 35 |
| 18 | Náutico | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 41 | 58 | -17 | 35 |
| 19 | Fluminense | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 38 | 54 | -16 | 33 |
| 20 | Sport | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 43 | 57 | -14 | 30 |
domingo, 1 de novembro de 2009
BRASILERAO SERIE A
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário